Fitxa d'avaluació dels portals | |||
Edu365 | Intermón-Oxfam | Super3 | |
Queda clarament identificat el nom del portal? | si | si | si |
A quina zona apareix el logotip? | a la part superior | a la part superior | A la part superior a la esquerra |
Hi ha una zona especifica destinada a un índex de navegació? A on? | si, es troba sota el titol de la plana | si, ees troba a la part dreta superior | no |
Hi ha un espai dedicat a les notícies? | si | si | si |
Hi ha notícies destacades? | no | si | si |
A quina zona apareixen les informacions que han de cridar més l'atenció al visitant? | a la columna central | al centre de la plana web | al centre de la plana |
Les imatges ocupen un espai important? | no | si | si |
Et sembla atractiu el disseny? | no | no | si |
Puntua d'1 a 10 el disseny visual | 6 | 7 | 8'5 |
Els colors de text i de fons mantenen una homeneïtat? | si | si | si |
Quins colors identifiquen el portal? | el blau | el verd | el groc, el blau i el vermell |
La grandària del text és adequada per facilitar-ne la lectura? | si | si | si |
dimarts, 4 de maig del 2010
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada